Plan lekcji - 3D
| 3D - Małgorzata Kidybińska | ||||||
| PON | WT | ŚR | CZW | PT | ||
| 0 | 710-755 | |||||
| 1 | 800-845 | GEO | MAT | MAT | WOS R | |
| 2 | 855-940 | WF dz | POL | POL | WOS | REL |
| 3 | 950-1035 | WF dz | FR/NIEM | POL | POL | HIST |
| 4 | 1050-1135 | ANG/ANG | REL | WOK | BIOL | POL |
| 5 | 1145-1230 | HIST | WF ch | POL | FR/NIEM | ANG/ANG |
| 6 | 1255-1340 | EE | WF ch | ANG/ANG | ZWO | MAT |
| 7 | 1350-1435 | WF ch | WF dz | |||
| 8 | 1440-1525 | |||||
| 9 | 1530-1615 | |||||
| 10 | 1620-1705 | |||||
Home
Kontakt