Plan lekcji - G3B
| G3B - Dariusz Szumski | ||||||
| PON | WT | ŚR | CZW | PT | ||
| 0 | 710-755 | |||||
| 1 | 800-845 | CHEM | MAT | FIZ | POL | |
| 2 | 855-940 | ANG | CHEM/FR | MUZ | REL | POL |
| 3 | 950-1035 | HIST | FR/WF | MAT | POL | HIST |
| 4 | 1050-1135 | POL | WF/WF | FR/BIOL | FR/FR | MAT |
| 5 | 1145-1230 | MAT | WF/FR | BIOL/CHEM | ANG | FIZ/FR |
| 6 | 1255-1340 | FR/FR | ZWO | GEO | WOS | BIOL |
| 7 | 1350-1435 | FR/INF | REL | WF/FR | INF/WF | FR/FIZ |
| 8 | 1440-1525 | PLAST | ||||
| 9 | 1530-1615 | |||||
| 10 | 1620-1705 | |||||
Home
Kontakt